Stress Level according to General Characteristics (n=939)
??Characteristic | Home stress | Studies stress | Peer relationship stress | Appearance stress | Material resource stress | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean±SD | p-value | Mean±SD | p-value | Mean±SD | p-value | Mean±SD | p-value | Mean±SD | p-value | |
Gender | 0.287 | <0.001*** | 0.433 | <0.001*** | <0.001*** | |||||
?Male | 2.69±1.14 | 2.93±1.19 | 1.96±0.90 | 2.45±0.97 | 2.39±1.05 | |||||
?Female | 2.77±1.12 | 3.20±1.09 | 2.01±0.86 | 2.96±0.92 | 2.76±1.04 | |||||
Grade | ||||||||||
?1st | 2.96±1.12a | <0.001*** | 3.20±1.08a | 0.025* | 2.05±0.91 | 0.212 | 2.75±0.94 | 0.990 | 2.55±1.02 | 0.259 |
?2nd | 2.61±1.13b | 2.95±1.18b | 1.95±0.84 | 2.74±0.97 | 2.57±1.07 | |||||
?3rd | 2.63±1.12b | 3.08±1.17ab | 1.95±0.88 | 2.74±1.01 | 2.68±1.10 | |||||
Academic achievement | ||||||||||
?Very good | 2.54±1.14a | <0.001*** | 3.00±1.11 | 0.333 | 1.95±0.85 | 0.573 | 2.67±0.95 | 0.392 | 2.43±1.05a | 0.020* |
?Moderate | 2.93±1.10b | 3.15±1.16 | 2.03±0.82 | 2.77±0.92 | 2.65±0.96b | |||||
?Very poor | 2.73±1.13b | 3.09±1.15 | 1.98±0.92 | 2.76±1.01 | 2.66±1.11b | |||||
Economic status | ||||||||||
?Very good | 2.78±1.20 | 0.893 | 3.07±1.09 | 0.127 | 2.02±0.94 | 0.428 | 2.57±1.01a | 0.037* | 2.37±1.07a | 0.001* |
?Moderate | 2.72±1.10 | 3.14±1.12 | 1.96±0.86 | 2.75±0.94ab | 2.58±1.04b | |||||
?Very poor | 2.74±1.15 | 2.96±1.22 | 2.04±0.89 | 2.84±1.01b | 2.78±1.09c | |||||
Weekly average allowance (KRW) | ||||||||||
?<20,000 | 2.76±1.12 | 0.555 | 3.16±1.13 | 0.277 | 1.99±0.84 | 0.646 | 2.73±0.96 | 0.325 | 2.59±1.05 | 0.958 |
?20,000~39,999 | 2.68±1.08 | 3.04±1.14 | 1.95±0.83 | 2.81±0.90 | 2.63±1.02 | |||||
?40,000~59,999 | 2.82±1.19 | 3.02±1.15 | 2.07±0.94 | 2.68±1.01 | 2.59±1.07 | |||||
?≥60,000 | 2.66±1.24 | 2.96±1.23 | 1.97±1.09 | 2.61±1.15 | 2.58±1.23 |
SD: standard deviation, KRW: Korean Won.
*p<0.05,
***p<0.001; statistically significant by t-test and one-way ANOVA.
a~cThe same characters were not significant by Duncan multiple comparison at α=0.05.