Obesity according to Oral Health
Variable | Division | Abdominal obesity | BMI (kg/m2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | No | Underweight (<18.5) | Normal (18.5∼23) | Overweight (23∼25) | Obesity (≥25) | |||
Perceived oral health | Poor | 612 (37.2) | 961 (62.8) | 55 (3.7) | 561 (35.3) | 373 (23.3) | 584 (37.6) | |
Moderate | 706 (31.9) | 1,422 (68.1) | 80 (4.3) | 836 (38.9) | 510 (23.2) | 702 (33.7) | ||
Good | 172 (28.4) | 397 (71.6) | 29 (5.8) | 237 (43.8) | 118 (20.7) | 185 (29.8) | ||
F (p) | 18.341 (0.003) | 22.203 (0.015) | ||||||
Dental checkup per year | No | 963 (36.1) | 1,590 (63.9) | 93 (3.7) | 923 (36.2) | 607 (23.2) | 930 (36.9) | |
Yes | 527 (29.4) | 190 (70.6) | 71 (5.1) | 711 (41.2) | 394 (22.5) | 541 (31.3) | ||
F (p) | 20.753 (<0.001) | 20.495 (0.002) | ||||||
Using dental floss | No | 1,153 (35.5) | 1,925 (64.5) | 106 (3.6) | 1,109 (36.2) | 754 (24.0) | 1,109 (36.2) | |
Yes | 337 (28.1) | 855 (71.9) | 58 (5.8) | 525 (43.3) | 247 (20.3) | 362 (30.6) | ||
F (p) | 21.543 (<0.001) | 34.361 (<0.001) | ||||||
Frequency of toothbrushing per day | ≤1 | 138 (44.6) | 160 (55.4) | 5 (1.0) | 92 (30.3) | 73 (24.4) | 128 (44.3) | |
2∼3 | 1,156 (33.6) | 2,117 (66.4) | 125 (4.1) | 1,239 (38.1) | 783 (23.4) | 1,126 (34.4) | ||
≥4 | 196 (27.5) | 503 (72.5) | 34 (6.3) | 303 (42.0) | 145 (20.0) | 217 (31.7) | ||
F (p) | 26.925 (<0.001) | 33.332 (<0.001) | ||||||
DMFT index | <7 | 631 (32.9) | 1,224 (67.1) | 64 (3.8) | 694 (37.8) | 419 (21.5) | 678 (36.9) | |
≥7 | 859 (33.7) | 1,556 (66.3) | 100 (4.6) | 940 (38.7) | 582 (24.1) | 793 (32.6) | ||
F (p) | 0.352 (0.596) | 10.568 (0.077) | ||||||
Prosthetic status | Full denture | 85 (53.0) | 75 (47.0) | 8 (4.0) | 58 (34.7) | 35 (23.1) | 59 (38.3) | |
Partial denture | 110 (49.5) | 107 (50.5) | 6 (2.4) | 79 (37.5) | 56 (25.6) | 76 (34.5) | ||
Fixed prosthodontics | 520 (40.8) | 705 (59.2) | 26 (2.0) | 398 (32.8) | 336 (27.4) | 465 (37.9) | ||
No | 775 (28.9) | 1,893 (71.1) | 124 (5.2) | 1,099 (40.5) | 574 (21.1) | 871 (33.2) | ||
F (p) | 89.360 (<0.001) | 54.006 (<0.001) | ||||||
Dental implant status | ≥1 | 369 (41.5) | 480 (58.5) | 16 (1.8) | 270 (31.6) | 237 (28.7) | 326 (37.9) | |
No | 1,121 (31.6) | 2,300 (68.4) | 148 (4.8) | 1,364 (39.7) | 764 (21.7) | 1,145 (33.9) | ||
F (p) | 27.218 (<0.001) | 39.800 (<0.001) | ||||||
Number of remaining teeth | <20 | 256 (51.6) | 246 (48.4) | 16 (3.0) | 173 (32.5) | 120 (24.2) | 193 (40.3) | |
≥20 | 1,234 (31.7) | 2,534 (68.3) | 148 (4.4) | 1,461 (38.8) | 881 (22.8) | 1,278 (34.1) | ||
F (p) | 57.301 (<0.001) | 8.770 (0.029) |
Values are presented as unweighted count (weighted %).
BMI: body mass index, F: Rao–Scott test.