Journal of Dental Hygiene Science : eISSN 2233-7679

Table 4

Microbial Reduction Effect according to Application Time of Microbial Sterilization Materials (CFU/ml)

Baseline 1 minute 5 minutes p-value
General bacteria 7,889.00±4,026.41
 Mouth rinse 799.00±777.38 254.00±363.08 0.001
 Bamboo salt 1,475.00±2,244.46 2,148.00±2,959.43 0.009
 Baking soda 4,880.00±4,078.84 6,242.00±5,097.72 0.199
 Vinegar 1.00±2.23 0 0.001
Coliform bacteria 1,980.00±1,833.57
 Mouth rinse 13.20±29.51 12.60±28.17 0.028
 Bamboo salt 0.60±1.34 1.40±3.13 0.027
 Baking soda 1,847.00±2,437.42 2,644.20±2,938.60 0.816
 Vinegar 0 0 0.027
Staphylococcus aureus 2,432.00±5,076.73
 Mouth rinse 10.00±22.36 0.40±0.89 0.365
 Bamboo salt 1,484.20±3,307.04 2,420.00±4,819.95 0.270
 Baking soda 180.00±375.16 81.80±161.99 0.365
 Vinegar 0.60±1.34 0.60±1.34 0.365
J Dent Hyg Sci 2018;18:296-304 https://doi.org/10.17135/jdhs.2018.18.5.296
© 2018 J Dent Hyg Sci